(11) 4397-6559 / 4354-9259

Motor W22 PLus WEG

Motor Trifásico WEG de Baixa Tensão

Motor W22 PLus WEG

Motor WEG W22 IR2

Os motores WEG da linha W22 Plus são motores de alta eficiência e possuem nível de rendimento, excelente relação custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e vibração e fácil manutenção. O W22 Plus WEG é um motor de indução trifásico, fabricado com carcaça de ferro fundido para uso geral em indústrias que surge antecipando conceitos sobre eficiência energética, desempenho e produtividade.

Solicite um Orçamento

Motores Trifásicos WEG - Linha W22

Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 IR2 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais.

Potência Pólos Rotação Tensão
Motor 0.16 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V
Motor 0.25 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V
Motor 0.33 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V
Motor 0.5 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V
Motor 0.75 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V
Motor 1 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 1.5 CV 2/4/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 2 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 3 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 4 CV 2/4/8 Pólos 900/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 5 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 6 CV 2/4/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 7.5 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 10 CV 2/4/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 12.5 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 15 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 20 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 25 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 30 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 40 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 50 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 60 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 75 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 100 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 125 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 150 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 175 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 200 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 250 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380V..220/380/440V..380/660V
Motor 300 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380/440V..380/660V
Motor 350 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380/440V..380/660V
Motor 400 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380/440V..380/660V
Motor 450 CV 2/4/6/8 Pólos 900/1200/1800/3600rpm 220/380/440V..380/660V
Motor 500 CV 2/4/6 Pólos 1200/1800/3600rpm 380/660V
Motor 550 CV 2/4/6 Pólos 1200/1800/3600rpm 380/660V
Motor 600 CV 2/4/6 Pólos 1200/1800/3600rpm 380/660V
Motor 650 CV 2/4 Pólos 1800/3600rpm 380/660V
Motor 700 CV 2/4 Pólos 1800/3600rpm 380/660V
Motor 750 CV 4 Pólos 1800rpm 380/660V

• Motor de indução Trifásico - IP55
• Rendimento Plus – em conformidade com a nova lei de eficiência energética, em vigor desde janeiro de 2010
• Grau de roteção: IP55 carcaças 63 a 200M; IP55W a partir da carcaça 225S/M
• Potência: 0,16 a 750 HP
• Carcaças: 63 a 355A/B
• Polaridade: 2, 4, 6 e 8 polos • Tensão: 220/380 V (até a carcaça 200L) e 220/380/440 V com 12 cabos (carcaças 225 a 355A/B)
• Frequencia: 60Hz
• Forma construtiva: B3D
• Flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 225S/M (B3D, B3E e B3T)
• Defletora de chapa para carcaças 63 a 132M/L, Defletora de ferro fundido ara carcaças 160M a 355A/B
• Grau de vibração A, de acordo com a IEC 60034-14
• Sistema de vedação V'ring carcaças 63 a 200M e WSeal® (exclusivo WEG); a artir da carcaça 225S/M
• Classe de isolamento “F” (ΔT 80 K)
• Regime de Serviço: S1
• Categoria: N
• Graxeira para carcaças 225S/M a 355A/B
• ois pontos de aterramento na carcaça
• Fator de serviço: 1,15
• Plano de pintura: 207A para carcaças até 132M/L e 203A para carcaças 160L e superiores
• Cor: RAL 5009 - Azul
• Sistema de isolação WISE® (WEG Insulation System Evolution) - Apto a operar com inversores de frequência para tensões até 575 V*

*para motores a partir da carcaça 315S/M, o uso com inversor de frequência exige que medidas sejam tomadas para impedir a circulação de corrente pelos mancais. Por isso, o método de partida dos motores sempre deve ser informado no pedido de compra.

Eficiência Energética

Eficiência Energética

Cada quilowatt-hora economizado numa atividade produtiva pode ser destinado à produção de outros bens e serviços, e cada unidade monetária economizada com energia é um recurso a mais para investimentos em inovação e ganhos de produtividade.

Sistema de Ventilação

O projeto do sistema de ventilação da linha W22 proporciona menores níveis de ruído e permite uma melhor distribuição do fluxo de ar sobre o motor, que minimiza os pontos quentes na superfície e aumenta a confiabilidade e longevidade.

Sistema de Ventilação

• Tampa defletora em ferro fundido que oferece grande resistência à impacto para os motores nas carcaças IEC 160 / NEMA 254T e acima (as tampas defletoras nas carcaças IEC 63 a 132 / NEMA 143T A 215T são fabricadas em chapa de aço).
• Caixa de ligação e olhais de suspensão posicionados de forma a contribuir para a redução da dispersão do fluxo de ar
• Temperatura de operação nos mancais reduzida, resultando em maiores intervalos de relubrificação

Carcaça do Motor

Carcaça do Motor

O projeto da carcaça reduz a dispersão do fluxo de ar e contribui para o aumento da troca térmica entre o motor e o ambiente, resultando em redução de pontos quentes na superfície da carcaça e no aumento do intervalo de relubrificação dos rolamentos

• Olhais de suspensão
• Locais específicos para o posicionamento de sensores de vibração a partir da carcaça IEC 160 / NEMA 254T

Tampa do Motor

Design desenvolvido para melhorar a dissipação térmica e permitir temperaturas mais baixas de operação no mancal e ainda prolongar os intervalos de lubrificação.

Tampa do Motor

Tampa Dianteira

• Cubo do rolamento deslocado na direção externa da tampa
• Temperatura de operação reduzida
• Estrutura reforçada para minimizar a vibração e melhorar a dissipação térmica

Tampa Traseira

• Fluxo de ar otimizado
• Redução dos níveis de ruído
• Estrutura robusta para minimizar a vibração

Caixa de Ligação

O aumento do volume interno da caixa de ligação facilita o acesso aos terminais de conexão, garantindo maior facilidade e segurança nas conexões elétricas durante a instalação e a manutenção do motor.

Caixa de Ligação

• O sistema de conexão da caixa de ligação permite fácil alteração da forma construtiva do motor (carcaças IEC 225 / NEMA 447T e acima), reduzindo o tempo de alteração e a quantidade de motores em estoque.

Plano de troca WEG

Os motores W22 estão inclusos no Plano de Troca WEG, programa que incentiva a substituição de motores antigos, danificados e com baixos níveis de rendimento. Ou seja, o motor usado, de qualquer marca, vale como desconto na compra de um motor WEG novo. Com isso, a WEG promove a utilização de motores mais econômicos e de baixa manutenção, tornando sua planta mais eficiente e criando consciência da conservação de energia.

www.ergmotoreseletricos.com.br . Copyright © 2018 . Todos os direitos reservados

Website desenvolvido por: Creating Interactive